消費税は全て7円以下は切り捨て、8円以上は切り上げさせていだきます。
● 当価格には消費税がすべて含まれております。
● 季節によりメニュー内容が変更になる事がござます。
● 当価格には消費税がすべて含まれております。
● 季節によりメニュー内容が変更になる事がござます。
| 冷盆類 前菜Cold Dishes | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 棒々鶏 | 細切りむし鶏の胡麻ソース掛け | ¥1,080 | ¥1,730 | ¥2,590 |
|
| Shredded Chichen w/Sesame Sauce | |||||
| 椒麻鶏 | 蒸し鶏の冷菜、山椒ソース掛け | ¥1,080 | ¥1,730 | ¥2,590 | |
| Cold Chichen w/Japanese Pepper Sauce | |||||
| 松花皮蛋 | ピータン | ¥650 | ¥1,080 | ¥1,620 |
|
| Preserved Duck’s Egg | |||||
| 拌三鮮 | クラゲ、帆立貝柱、海老のあえもの | ¥1,400 | ¥2,360 | ¥3,560 | |
| Mixed Seafood Chinese Salad | |||||
| 冷鮑魚 | あわびの冷菜 | (一粒)¥6,480 |
| ||
| Cold Sliced Abalone(1 whole) | |||||
| 双拼盆 | 二種冷菜盛合せ | ¥1,620 | ¥3,240 | ¥4,860 | |
| Assorted Cold Dish(2 kinds) | |||||
| 什景拼盆 | 五種冷菜盛合せ | ¥5,180 | ¥7,770 | ||
| Special Assorted Five Cold Dish | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 魚翅類 ふかひれShark’s Fins | (1ボール) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 蟹肉魚翅 | 蟹肉入りふかひれスープ | ¥1,400 | ¥4,210 | ¥6,320 | ![]() |
| Shark’s Fin Soup w/Crab Meat | |||||
| 紅焼排翅 | ふかひれの姿煮 | (1枚)¥7,700 | |||
| Braised Shark’s Fin(Whole) | |||||
| 蟹黄排翅 | 蟹の卵入りふかひれの姿煮 | (1枚)¥8,530 | |||
| Braised Shark’s Fin w/Crab Eggs(Whole) | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 蝦類 海老Prawns&Shrimps | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 乾焼蝦仁 | 海老のチリソース煮 | ¥1,620 | ¥2,810 | ¥4,210 |
|
| Braised Shrimps in Chili Sauce | |||||
| XO蝦仁 | 海老のXO醤炒め | ¥1,620 | ¥2,810 | ¥4,210 | |
| Sauteed Shrimps w/Broccoli | |||||
| 生汁蝦仁 | 海老のマヨネーズ炒め | ¥1,620 | ¥2,810 | ¥4,210 |
|
| Sauteed Shrimps w/mayonnaise | |||||
| 麺包蝦球 | 海老団子の衣揚げ | (1個)¥430 | |||
| Shrimps Crquttes | |||||
| 百花蟹拑 | カニ爪の海老すり身揚げ | (一本)¥1,080 | |||
| Deep Fried Stuffed Crab Claws | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 鮑魚、海参類 あわび、なまこAbalone Sea Cucumber | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 生菜鮑魚 | あわびとレタスの塩味炒め | ¥2,370 | ¥4,750 | ¥6,130 | |
| Sauteed Abalone w/Chinese Lettuce | |||||
| 青菜鮑魚 | あわびとチンゲンサイの塩味炒め | ¥2,370 | ¥4,750 | ¥6,130 | |
| Sauteed Abalone w/Chinese Vegetable | |||||
| 奶油鮑魚 | あわびのクリームソース煮 | ¥2,590 | ¥4,750 | ¥7,130 | |
| Braised Abalone in Cream sauce | |||||
| 海参鮑魚 | あわびとなまこの醤油煮込み | ¥3,130 | ¥6.260 | ¥9,390 | |
| Braised Abalone and Sea Cucumber | |||||
| 紅焼海参 | なまこと椎茸、筍も醤油煮込み | ¥3,130 | ¥6,260 | ¥9,390 | |
| Braised Sea Cucumber | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 海鮮類 帆立貝柱、イカ、魚Sea Foods | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 生炒三鮮 | 帆立貝柱と紋甲イカと大海老の塩味炒め | ¥1,830 | ¥3,240 | ¥4,860 | |
| Souteed Scallops&Cuttlefish&prawns | |||||
| 蠔油魷魚 | 紋甲イカとオイスターソース炒め | ¥1,400 | ¥2,370 | ¥3,560 | |
| Sauteed Cuttlefish w/Oyster Sauce | |||||
| 魚香魷魚 | 紋甲イカの辛子ソース炒め | ¥1,400 | ¥2,370 | ¥3,560 | |
| Sauteed Cuttlefish w/Chili Sauce | |||||
| 豆豉魷魚 | 紋甲イカのトーチー炒め | ¥1,400 | ¥2,370 | ¥3,560 | |
| Sauteed Cuttlefish w/Black Beans Sauce | |||||
| 糖醋魚片 | 白身魚の衣揚げ甘酢ソース炒め | ¥1,290 | ¥2,270 | ¥3,400 | |
| Sweet Sour Fish | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 牛肉類 牛肉Beef | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 黒椒牛脊背 | 和牛ロースのブラックペッパーソース炒め | ¥2,160 | ¥4,210 | ¥6,320 | ![]() |
| Shredded Beef w/Black Pepper Sauce | |||||
| 蠔油牛脊背 | 和牛ロースのオイスターソース炒め | ¥2,160 | ¥4,210 | ¥6,320 | |
| Shredded Beef w/Oyster Sauce | |||||
| 辣子牛脊背 | 和牛ロースのニンニク唐辛子炒め | ¥2,160 | ¥4,210 | ¥6,320 |
|
| Shredded Beef w/Garlic Hot Spice | |||||
| 金醤牛肉絲 | 細切り牛肉の甘味噌炒め | ¥1,290 | ¥2,270 | ¥3,400 | |
| Shredded Beef w/Soy bean Saucee | |||||
| ※クレープ、または蒸しパンと一緒にお召し上がり頂くと、よりお楽しみいただけます。 | ![]() |
||||
| (薄餅) | クレープ | (1枚)¥150 | |||
| Crepe | |||||
| (割包) | 蒸しパン | (1個)¥150 | |||
| Steamed Bun | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 鶏肉、鴨類 鶏肉、鴨肉Chiken,Duck | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 腰果鶏丁 | 角切り鶏肉とカシューナッツの炒め | ¥1,080 | ¥1,730 | ¥2,590 | ![]() |
| Sauteed Diced Chicken w/Cashewnuts | |||||
| 白果鶏丁 | 角切り鶏肉と銀杏の炒め | ¥1,080 | ¥1,730 | ¥2,590 | |
| Souteed Diced Chicken w/Gingko Nuts | |||||
| 醤爆鶏丁 | 角切り鶏肉の甘味噌炒め | ¥1,080 | ¥1,730 | ¥2,590 | ![]() |
| Sauteed Diced Chicken w/Soy bean Sauce | |||||
| 軟炸子鶏 | 若鶏の唐揚げ | ¥1,080 | ¥1,730 | ¥2,590 | |
| Fried Chicken | |||||
| 油淋鶏塊 | 若鶏の唐揚げ油淋ソース掛け | ¥1,080 | ¥1,730 | ¥2,590 | |
| Fried Chicken w/SpecialSauce | |||||
| 北京烤鴨 | 北京ダック | (半羽)¥6,480 | (一羽)¥12,960 | ||
| Peking Duck | (8カット) | (16カット) | |||
| このページの上に戻る | |||||
| 猪肉類 豚肉Pork | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 青椒肉絲 | 細切り豚肉とピーマンの炒め | ¥1,190 | ¥1,940 | ¥2,910 | |
| Shredded Pork w/Green Pepper | |||||
| 回鍋肉 | 豚肉とキャベツの辛子味噌炒め | ¥1,190 | ¥1,940 | ¥2,910 | |
| Sauteed Pork and Cabbage w/Garlic and Bean Paste | |||||
| 糖醋肉塊 | 酢豚 | ¥1,190 | ¥1,940 | ¥2,910 | |
| Sweet & Sour Pork | |||||
| 八宝菜 | 八宝菜 | ¥1,190 | ¥1,940 | ¥2,910 | |
| Braised Chop Suey | |||||
| 青菜扣肉 | 豚肉の角煮、青菜添え | (1枚)¥540(2枚より承ります) | |||
| Braised Pork w/Green Vegetables | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 蛋類 玉子Egg | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 芙蓉蟹蛋 | かに玉、甘酢ソース添え | ¥970 | ¥1,620 | ¥2,430 | |
| Egg ”Fu-Yong” w/Sweet & Sour Sauce | |||||
| 蝦仁炒蛋 | 海老入り玉子炒め | ¥970 | ¥1,620 | ¥2,430 | |
| Scrambled Egg w/Shrimps | |||||
| 木須肉 | 豚肉、野菜入り玉子炒め | ¥970 | ¥1,620 | ¥2,430 | |
| Scrambled Egg w/Pork & Vegetables | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 鍋粑類 おこげCrispy Rice Cakes | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 什景鍋粑 | 五目おこげ | ¥1,730 | ¥2,590 | ¥3,890 | |
| Chop-Suey on a Crispy Rice Cakes | |||||
| 魚翅鍋粑 | ふかひれおこげ | ¥2,160 | ¥4,320 | ¥6,480 | |
| Shark’s Fin on a Crispy Rice Cakes | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 豆腐類 豆腐Bean Curd(Tofu) | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 蝦仁豆腐 | 海老と豆腐の煮込み(塩味) | ¥1,080 | ¥1,730 | ¥2,590 | ![]() |
| Braised Tofu w/Shrimps | |||||
| 蟹肉豆腐 | 蟹肉と豆腐の煮込み | ¥1,080 | ¥1,730 | ¥2,590 | |
| Braised Tofu w/Crab Meat | |||||
| 麻婆豆腐 | マーボードーフ | ¥1,080 | ¥1,730 | ¥2,590 | |
| Braised Tofu w/Minced Beef(Chili Sauce) | |||||
| 陳麻婆豆腐 | 四川マーボードーフ | ¥1,050 | ¥1,890 | ¥2,840 | |
| Braised Tofu w/Minced Beef(Hot Chili Sauce) | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 蔬菜類 野菜Vegetable | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 炒青菜 | チンゲンサイと椎茸、筍の塩味炒め | ¥970 | ¥1,620 | ¥2,430 | ![]() |
| Sauteed Green Vegetables | |||||
| 炒合菜 | 五目野菜炒め | ¥970 | ¥1,620 | ¥2,430 | |
| Sauteed Mixed Vegetables | |||||
| 素什景 | 五目野菜の旨煮 | ¥970 | ¥1,620 | ¥2,430 | ![]() |
| Braised Mixed Vegetables | |||||
| 蟹肉扒生菜 | レタスの蟹肉あんかけ | ¥1,190 | ¥1,940 | ¥2,910 | |
| Sauteed Lettuce w/Crab Meat | |||||
| 蟹肉扒蘭花 | ブロッコリーの蟹肉あんかけ | ¥1,190 | ¥1,940 | ¥2,910 | ![]() |
| Sauteed Broccoli w/Crab Meat | |||||
| 干貝扒青菜 | チンゲンサイの干し貝柱あんかけ | ¥1,190 | ¥1,940 | ¥2,910 | |
| Sauteed Green Vegetables w/Dry Scallops | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 湯類 スープSoup | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 素菜湯 | 五目野菜スープ | ¥750 | ¥1,080 | ¥1,620 | |
| Mixed Vegetables Soup | |||||
| 青菜蛋花湯 | 青菜と玉子のスープ | ¥750 | ¥1,080 | ¥1,620 | |
| Green Vegetables & Egg Soup | |||||
| 酸辣湯 | 四川酸味、辛味スープ | ¥860 | ¥1,290 | ¥1,940 | |
| Hot & Sour Soup | |||||
| 青菜鮑片湯 | あわびと青菜のスープ | ¥1,290 | ¥2,480 | ¥3,720 | |
| Abalone & Green Vegetables Soup | |||||
| (ふかひれスープは「ふかひれ料理」の中にございます) | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 点心類 点心Pastry | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 干貝焼売 | 干し貝柱入りシューマイ | (1個)¥210 | ![]() |
||
| Shu-Mai w/Dry Scallops | |||||
| 春巻 | はるまき | (1本)¥210 | |||
| Spring Rolls | |||||
| 小籠包 | ショーロンポー | (1個)¥250 | |||
| Soup Dumpling | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 甜品類 デザートDessert | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 杏仁豆腐 | アンニン豆腐 | ¥490 | ![]() |
||
| Almond Jelly w/Fruits | |||||
| 椰汁西米露 | タピオカ入りココナッツミルク | ¥540 | |||
| Coconut Milk w/Tapioca | |||||
| 芝麻球 | ゴマ揚げ団子 | (1個)¥150 | ![]() |
||
| Fried Sweet Sasame Dumpling | |||||
| 氷淇淋 | アイスクリーム | ¥430 | |||
| Ice Cream | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 湯麺 スープそばSoup Noodles | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 蝦仁湯麺 | 海老入りスープそば(塩味) | ¥1,080 | ![]() |
||
| Soup Noodles With Shrimps | |||||
| 什景湯麺 | 五目スープそば | ¥1,080 | |||
| Soup Noodles With Chop-Suey | |||||
| 海鮮湯麺 | 海鮮スープそば(塩味) | ¥1,290 | |||
| Soup Noodles With Sea Food | |||||
| 酸辣湯麺 | 四川酸味辛味スープそば | ¥1,290 | |||
| Hot and Sour Soup Noodles | |||||
| 魚翅湯麺 | ふかひれスープそば | ¥1,400 | |||
| Soup Noodles With Sharks Fin | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 炒麺 焼きそばFried Noodles | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 肉絲炒麺 | 細切り豚肉入り焼きそば | ¥1,080 | ![]() |
||
| Fried Noodles With Shrdded Pork | |||||
| 蝦仁炒麺 | 海老入りやきそば(塩味) | ¥1,080 | |||
| Fried Noodles With Shrimps | |||||
| 什景炒麺 | 五目焼きそば | ¥1,080 | ![]() |
||
| Fried Noodles With Chop-Suey | |||||
| 海鮮炒麺 | 海鮮焼きそば(塩味) | ¥1,290 | |||
| Fried Noodles With Sea Food | |||||
| このページの上に戻る | |||||
| 炒飯、烩飯、粥 ご飯Rice | SS(1~2) | 小(3~4) | 中(5~6) | ||
| 蟹肉炒飯 | カニチャーハン | ¥1,080 | ![]() |
||
| Fried Rice With Crab meat | |||||
| 什景炒飯 | 五目チャーハン | ¥1,290 | |||
| Chop-Suey Fried Rice | |||||
| 什景烩飯 | 五目あんかけ御飯 | ¥1,080 | ![]() |
||
| Chop-Suey on Rice | |||||
| 海鮮烩飯 | 海鮮あんかけ御飯(塩味) | ¥1,290 | |||
| Sea Food on Rice | |||||
| 海鮮粥 | 海鮮がゆ(バンバンジー、ザーサイ、アンニン豆腐付) | ¥1,080 | |||
| Sea Food Rice Porridge | |||||
| このページの上に戻る | |||||
●こちらで紹介しております料理の他にもメニューがございます。お料理についてのお問い合わせは、各お店にお願いいたします。

















